Элеватор специальный наклонный - ЭСН-6
Назначение
Предназначен для перемещения угля и продуктов его обогащения.
Наименование параметра | Величина |
Максимальная производительность, т/ч | 220 |
Ковш: номинальная ширина, мм | 650 |
номинальный шаг, мм | 400 |
вместимость, дм3, не менее | 65 |
скорость движения, м/с | 0,45±10% |
Длина транспортирования (расстояние между осями приводного и натяжного валов), мм, не более | 40000 |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт, не более | 55 |
Масса, кг, не более | 45000 |
Удельная масса при максимальной длине и производительности, кг-ч/(т-ч-м), не более | 0,00023 |
Удельный расход электроэнергии при максимальной длине и производительности, кДж/(т-м) | 15,34 |
Корректированный уровень звуковой мощности, ДВА, не более | 109 |
Примечание: производительность элеватора указана при объемной массе насыпного груза равной 1200 кг/м3. |